Divisor manual elétrico movido a gás de madeira horizontal de 25 toneladas
Visão geral Parâmetros do produto Cortador de madeira horizontal e vertical para serviço pesado Divisor de toras a gasol
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | BHFS730 |
Cor | Personalizado |
Poder | 2,2 kW |
Horizontal vertical | Horizontal |
Ciclo | 15s |
Tensão operacional | 220 V |
Pacote de Transporte | Estojo de madeira |
Especificação | 1030*270*410mm |
Marca comercial | Borhaf |
Origem | Rizhao |
Código HS | 8436800090 |
Capacidade de produção | 500 conjuntos/mês |
Descrição do produto
Parâmetros do produto
Divisor de toras horizontal e vertical para serviço pesado a gasolina/gasolina
Modelo não. | HL25T | HL30T | HL35T |
Dimensões horizontais (C/L/A*MM) | 2291x1221x1016 | 2291x1221x1016 | 2291x1221x1016 |
Dimensões verticais (C/L/A*MM) | 1806x876x1016 | 1806x876x1016 | 1806x876x1016 |
Máx. força | 25 toneladas | 30 toneladas | 35 toneladas |
Curso do cilindro hidráulico | 610 mm | 610 mm | 610 mm |
Motor | 6.5 HP Kohler SH265 196 cc | 6.5 HP Kohler SH265 196 cc | 6.5 HP Kohler SH265 196 cc |
Diâmetro da haste hidráulica | 45mm | 45mm | 45mm |
Comprimento máximo do registro | 635 mm | 635 mm | 635 mm |
Diâmetro máximo da tora | 50cm | 50cm | 50cm |
Tamanho da bomba | 14 GPM | 14 GPM | 17 GPM |
Capacidade de óleo | 17L | 23L | 24L |
Tamanho da embalagem (cm) | 1839x569x654 | 1839x739x614 | 1839x739x614 |
NO/GW | 216/248 kg | 234/272 kg | 262/300kg |
Carregado em 1x40'HQ | 78 | 70 | 65 |
Fotos detalhadas
O divisor de madeira alimenta automaticamente o material, a cabeça do cortador sobe e desce automaticamente, o material do produto é requintado e o impulso está completo. A alimentação hidráulica automática, a faca cruzada de elevação hidráulica e as peças-chave hidráulicas são projetadas para segurança, o que torna o uso mais fácil e seguro, garantindo ao mesmo tempo o desempenho do equipamento.
Envie para nós